2024年江西冶金職業技術學院單招招生專業及計劃人數
導讀:下文帶來2024年江西冶金職業技術學院單招招生專業及計劃人數,有想報考這一院校或者想了解這一信息的考生可查看下文了解詳情。
招生對象、招生計劃、招生專業、學制及收費標準
1.招生對象:已完成江西省2024年普通高考報名的考生。尚未完成高考報名的,可于2月26-29日到戶籍或畢業學校所在縣(市、區)教育考試中心辦理補報名手續。
2.招生計劃:3160人
3.招生專業、學制及收費標準
序號 | 專業大類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學費 (元/年) | 招生 計劃數 |
1 | 裝備制造大類 | 460202 | 機電設備技術 | 3 | 5000 | 36 |
2 | 裝備制造大類 | 460301 | 機電一體化技術 | 3 | 5000 | 240 |
3 | 裝備制造大類 | 460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 5000 | 190 |
4 | 裝備制造大類 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 5000 | 36 |
5 | 裝備制造大類 | 460702 | 新能源汽車技術 | 3 | 5000 | 180 |
6 | 交通運輸大類 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 5000 | 36 |
7 | 裝備制造大類 | 460704 | 智能網聯汽車技術 | 3 | 5000 | 36 |
8 | 財經商貿大類 | 530302 | 大數據與會計 | 3 | 5000 | 90 |
9 | 財經商貿大類 | 530601 | 工商企業管理 | 3 | 5000 | 60 |
10 | 財經商貿大類 | 530605 | 市場營銷 | 3 | 5000 | 60 |
11 | 財經商貿大類 | 530701 | 電子商務 | 3 | 5000 | 270 |
12 | 財經商貿大類 | 530802 | 現代物流管理 | 3 | 5000 | 30 |
13 | 醫藥衛生大類 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 5000 | 240 |
14 | 公共管理與服務大類 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 5000 | 80 |
15 | 文化藝術大類 | 550102 | 視覺傳達設計 | 3 | 5000 | 70 |
16 | 旅游大類 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 70 |
17 | 資源環境與安全大類 | 420601 | 礦山智能開采技術 | 3 | 5000 | 35 |
18 | 能源動力與材料大類 | 430301 | 光伏工程技術 | 3 | 5000 | 35 |
19 | 能源動力與材料大類 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術 | 3 | 5000 | 140 |
20 | 能源動力與材料大類 | 430501 | 有色金屬智能冶金技術 | 3 | 5000 | 140 |
21 | 能源動力與材料大類 | 430504 | 儲能材料技術 | 3 | 5000 | 36 |
22 | 能源動力與材料大類 | 430601 | 材料工程技術 | 3 | 5000 | 36 |
23 | 土木建筑大類 | 440301 | 建筑工程技術 | 3 | 5000 | 36 |
24 | 生物與化工大類 | 470208 | 分析檢驗技術 | 3 | 5000 | 84 |
25 | 裝備制造大類 | 460103 | 數控技術 | 3 | 5000 | 130 |
26 | 裝備制造大類 | 460104 | 機械制造及自動化 | 3 | 5000 | 130 |
27 | 裝備制造大類 | 460113 | 模具設計與制造 | 3 | 5000 | 36 |
28 | 裝備制造大類 | 460303 | 智能控制技術 | 3 | 5000 | 36 |
29 | 裝備制造大類 | 460305 | 工業機器人技術 | 3 | 5000 | 120 |
30 | 裝備制造大類 | 460310 | 工業互聯網應用 | 3 | 5000 | 60 |
31 | 電子與信息大類 | 510108 | 智能產品開發與應用 | 3 | 5000 | 36 |
32 | 電子與信息大類 | 510202 | 計算機網絡技術 | 3 | 5000 | 160 |
33 | 電子與信息大類 | 510203 | 軟件技術 | 3 | 5000 | 114 |
34 | 電子與信息大類 | 510208 | 虛擬現實技術應用 | 3 | 5000 | 36 |
35 | 裝備制造大類 | 460304 | 智能機器人技術 | 3 | 5000 | 36 |
合計 | 3160 |
以上內容來源:http://www.jxyjxy.com/