撫州幼師高專2023年招生簡(jiǎn)章
導(dǎo)讀:撫州幼兒師范高等專科學(xué)校是經(jīng)江西省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的一所培養(yǎng)大專層次幼兒園和小學(xué)師資,面向全國(guó)招生的公辦師范類專科學(xué)校
撫州幼兒師范高等專科學(xué)校是經(jīng)江西省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的一所培養(yǎng)大專層次幼兒園和小學(xué)師資,面向全國(guó)招生的公辦師范類專科學(xué)校。前身為江西省崇仁師范學(xué)校、東華理工大學(xué)行知分院。占地面積約625畝,自1977 年建校以來,學(xué)校始終堅(jiān)持“以德樹人、全面發(fā)展” 的育人思想,形成了“厚德、篤行、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的優(yōu)良校風(fēng),為社會(huì)培養(yǎng)輸送了近 30000 名畢業(yè)生,培訓(xùn)中小學(xué)校長(zhǎng)、中小學(xué)各科骨干教師近5200 人。
學(xué)校開設(shè)學(xué)前教育( 二年制、三年制和五年制)、小學(xué)教育( 三年制和五年制)、小學(xué)語(yǔ)文教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、小學(xué)數(shù)學(xué)教育、藝術(shù)教育、小學(xué)科學(xué)教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、音樂教育、體育教育、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等11個(gè)專業(yè),主要為社會(huì)培養(yǎng)幼兒園和小學(xué)教師。學(xué)校招收高中畢業(yè)起點(diǎn)三年制大專和初中畢業(yè)起點(diǎn)五年一貫制大專定向師范生,在校學(xué)生9000 余人。現(xiàn)有專任教師328 名,具有研究生學(xué)歷的教師186 名、博士2 名、教授3 名、副教授51 名。學(xué)校現(xiàn)擁有紙質(zhì)文獻(xiàn) 51萬冊(cè),電子圖書110 余萬冊(cè)。建有實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室 48 個(gè)、附屬小學(xué) 1 所和校外教學(xué)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地 52 個(gè)。
學(xué)陶師陶是學(xué)校辦學(xué)的一大特色。1987年,學(xué)校成立了陶行知思想研究會(huì),是中國(guó)陶研會(huì)會(huì)員單位,江西省陶研會(huì)理事單位。校園里建起了“行知園”,設(shè)立了“陶行知教育思想實(shí)驗(yàn)班”,師生在形成“科學(xué)的頭腦”, 煉就“農(nóng)夫的身手”,培養(yǎng)“藝術(shù)的興味”上下功夫,開展生活教育實(shí)驗(yàn), 取得喜人成績(jī)。
長(zhǎng)期以來,學(xué)校堅(jiān)持從嚴(yán)治教、從嚴(yán)治校的原則,校風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),管理嚴(yán)格,以培養(yǎng)學(xué)生師德為本、以提升學(xué)生師能為重,注重實(shí)踐環(huán)學(xué)及學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)。
學(xué)校先后榮獲全國(guó)“實(shí)踐行知思想、推行素質(zhì)教育先進(jìn)集體”、全省教育系統(tǒng)先進(jìn)集體、省級(jí)文明校園、全省德育工作先進(jìn)集體、全省學(xué)校安全保衛(wèi)先進(jìn)單位、全省先進(jìn)團(tuán)委等榮譽(yù)稱號(hào)。
招生聯(lián)系人:陳老師17779402885
咨詢電話:0794-8768666
網(wǎng)址:www.fzpec.cn
撫州幼兒師范高等專科學(xué)校2023年分省分專業(yè)招生計(jì)劃一覽表
招生省份 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 招生省份 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
福建 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 歷史類 | 3 | 江西 | 570110 | 體育教育 | 師范類 | 高職單招 | 25 |
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 歷史類 | 5 | 570113 | 藝術(shù)教育 | 師范類 | 32 | |||
570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 物理類 | 2 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 100 | |||
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 物理類 | 5 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 招收三校生 | 100 | ||
甘肅 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 理工 | 2 | 570107 | 小學(xué)科學(xué)教育 | 師范類 | 40 | ||
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 理工 | 3 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 理工 | 65 | ||
570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 文史 | 3 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 理工 | 45 | ||
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 文史 | 2 | 570115 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 師范類 | 理工 | 45 | ||
廣東 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 歷史類 | 3 | 570107 | 小學(xué)科學(xué)教育 | 師范類 | 理工 | 30 | |
570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 物理類 | 2 | 570106 | 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 師范類 | 理工 | 60 | ||
廣西 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 理工 | 2 | 570105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 師范類 | 理工 | 80 | |
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 理工 | 3 | 570104 | 小學(xué)語(yǔ)文教育 | 師范類 | 理工 | 50 | ||
570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 文史 | 2 | 570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 理工 | 50 | ||
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 文史 | 3 | 570110 | 體育教育 | 師范類 | 體育(不分文理) | 42 | ||
貴州 | 570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 理工 | 3 | 570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 文史 | 60 | |
570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 理工 | 2 | 570104 | 小學(xué)語(yǔ)文教育 | 師范類 | 文史 | 150 | ||
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 文史 | 3 | 570105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 師范類 | 文史 | 20 | ||
570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 文史 | 2 | 570115 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 師范類 | 文史 | 20 | ||
河北 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 歷史類 | 3 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 文史 | 130 | |
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 歷史類 | 2 | 570107 | 小學(xué)科學(xué)教育 | 師范類 | 文史 | 30 | ||
570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 物理類 | 3 | 570106 | 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 師范類 | 文史 | 140 | ||
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 物理類 | 2 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 文史 | 20 | ||
河南 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 理工 | 2 | 570113 | 藝術(shù)教育(舞蹈方向) | 師范類 | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | |
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 理工 | 3 | 570108 | 音樂教育 | 師范類 | 藝術(shù)(不分文理) | 65 | ||
570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 文史 | 2 | 570113 | 藝術(shù)教育(美術(shù)方向) | 師范類 | 藝術(shù)(不分文理) | 38 | ||
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 文史 | 3 | 青海 | 570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 文史 | 2 | |
黑龍江 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 理工 | 2 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 文史 | 3 | |
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 理工 | 3 | 山東 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 綜合改革 | 2 | |
570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 文史 | 2 | 570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 綜合改革 | 3 | ||
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 文史 | 3 | 山西 | 570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 理工 | 3 | |
湖北 | 570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 歷史類 | 2 | 570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 文史 | 2 | |
570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 歷史類 | 3 | 上海 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 綜合改革 | 5 | |
570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 物理類 | 3 | 四川 | 570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 理工 | 9 | |
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 物理類 | 2 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 理工 | 6 | ||
湖南 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 歷史類 | 2 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 文史 | 6 | |
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 歷史類 | 3 | 570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 文史 | 9 | ||
570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 物理類 | 2 | 天津 | 570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 綜合改革 | 2 | |
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 物理類 | 3 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 綜合改革 | 3 | ||
浙江 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 綜合改革 | 3 | 云南 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 理工 | 2 |
570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 綜合改革 | 2 | 570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 理工 | 2 | ||
重慶 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 歷史類 | 3 | 570103 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 文史 | 3 | |
570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 物理類 | 2 | 570102 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 文史 | 3 |
內(nèi)容來源:http://zjc.fzpec.cn/news-show-940.html