江西單招錄取分數線是多少(三校生版)
發布時間:
來源:
江西高職單招網
點擊量:
導讀:江西三校生單招錄取分數線是多少?三校生單招分數線是多少?
江西單招錄取分數線是多少?三校生單招分數線是多少?以下是江西高職單招網為大家整理的2024年江西三校生單招錄取分數線!
2024年江西單招三校生招生學校專業及分數線如下:
學校 | 專業 | 最低分 |
江西司法警官職業學院 | 大數據與會計 | 351.5 |
法律事務 | 364 | |
法律文秘 | 355 | |
行政管理 | 354.5 | |
計算機應用技術 | 343 | |
社區管理與服務 | 344 | |
社區矯正 | 358 | |
司法鑒定技術 | 369.5 | |
司法信息技術 | 360.5 | |
無人機應用技術 | 351 | |
新聞采編與制作 | 345 | |
信息安全技術應用 | 343.5 | |
治安管理 | 375.5 | |
江西生物科技職業學院 | 畜牧獸醫 | 291.5 |
贛州職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 318 |
電子信息工程技術 | 311 | |
集成電路技術 | 301 | |
畜牧獸醫 | 323 | |
寵物醫療技術 | 328 | |
動物防疫與檢疫 | 310 | |
動物營養與飼料 | 299 | |
大數據與會計 | 320 | |
跨境電子商務 | 303 | |
網絡營銷與直播電商 | 307 | |
智能物流技術 | 303 | |
新能源汽車技術 | 330 | |
智能網聯汽車技術 | 300 | |
汽車技術服務與營銷 | 299 | |
汽車檢測與維修技術 | 307 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 314 | |
旅游管理 | 306 | |
智慧健康養老服務與管理 | 309 | |
園藝技術 | 301 | |
植物保護與檢疫技術 | 299 | |
農產品加工與質量檢測 | 300 | |
園林技術 | 305 | |
物聯網應用技術 | 314 | |
軟件技術 | 333 | |
大數據技術 | 316 | |
云計算技術應用 | 316 | |
數字媒體藝術設計 | 331 | |
產品藝術設計 | 305 | |
服裝與服飾設計 | 307 | |
廣告藝術設計 | 320 | |
工業機器人技術 | 312 | |
數字化設計與制造技術 | 300 | |
機械制造及自動化 | 314 | |
智能制造裝備技術 | 304 | |
建筑消防技術 | 304 | |
電子商務 | 303 | |
社會體育 | 299 | |
江西應用技術職業學院 | 新能源汽車技術 | 277 |
江西制造職業技術學院 | 國際經濟與貿易 | 233 |
計算機應用技術 | 234 | |
空中乘務 | 281.2 | |
商務英語 | 241.7 | |
建筑裝飾工程技術 | 258 | |
工業機器人技術 | 166 | |
萍鄉衛生職業學院 | 護理 | 283.5 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 268.5 | |
老年保健與管理 | 267 | |
助產 | 279.5 | |
臨床醫學 | 320.5 | |
口腔醫學技術 | 279 | |
中醫學 | 312 | |
預防醫學 | 275 | |
口腔衛生保健 | 268.5 | |
健康管理 | 270.5 | |
康復治療技術 | 275.5 | |
中醫康復技術 | 273.5 | |
智慧健康養老服務與管理 | 266.5 | |
中醫養生保健 | 267.5 | |
現代家政服務與管理 | 266 | |
醫學檢驗技術 | 276 | |
醫學生物技術 | 266 | |
醫學影像技術 | 280.5 | |
食品檢驗檢測技術 | 267 | |
智能醫療裝備技術 | 266.5 | |
中藥學 | 275 | |
藥學 | 276 | |
藥品經營與管理 | 266 | |
江西環境工程職業學院 | 林業技術 | 201.31 |
中草藥栽培與加工技 | 214.81 | |
林業信息技術應用 | 223.55 | |
園藝技術 | 201.64 | |
園林技術 | 216.05 | |
環境工程技術 | 271.11 | |
環境監測技術 | 245.41 | |
江西建設職業技術學院 | 專業名稱 | 262 |
工程測量技術 | 262 | |
建筑裝飾工程技術 | 262 | |
家具設計與制造 | 262 | |
江西交通職業技術學院 | 工程測量技術 | 206.055076 |
空中乘務 | 251.162064 | |
智能物流技術 | 255.144071 | |
媒體技術與運營 | 215.067068 | |
機電設備技術 | 214.121058 | |
建筑裝飾工程技術 | 226.135053 | |
視覺傳達設計 | 286.150051 | |
軟件技術(中外合作辦學) | 142.032065 | |
吉安職業技術學院 | 現代農業技術 | 240 |
畜牧獸醫 | ||
食品檢驗檢測技術 | ||
農產品加工與質量檢測 | ||
智能建造技術 | ||
工程造價 | ||
建筑室內設計 | ||
園林工程技術 | ||
產品藝術設計 | ||
機電一體化技術 | ||
電子信息工程技術 | ||
數控技術 | ||
智能光電技術 | ||
電子商務 | ||
大數據與會計 | ||
計算機應用技術 | ||
現代物流管理 | ||
供應鏈運營 | ||
健康管理 | ||
物聯網應用技術 | ||
機械制造及自動化 | ||
機電一體化技術 | ||
電氣自動化技術 | ||
旅游管理 | ||
酒店管理與數字化運營 | ||
研學旅行管理與服務 | ||
民宿管理與運營 | ||
網絡營銷與直播電商 | ||
電子商務 | ||
江西職業技術大學 (九江職業技術學院) | 空中乘務 | 180 |
船舶動力工程技術 | 180 | |
智能焊接技術 | ||
無人機應用技術 | ||
工業機器人技術 | ||
工業產品質量檢測技術 | ||
飛行器數字化制造技術 | ||
智能網聯汽車技術 | ||
輪機工程技術 | ||
航海技術 | ||
汽車檢測與維修技術 (中加國際合作) | ||
汽車檢測與維修技術 (中德國際合作) | ||
金融服務與管理 | ||
現代物流管理 | ||
商務數據分析與應用 | ||
現代通信技術 | ||
云計算技術應用 | ||
虛擬現實技術應用 | ||
建筑工程技術 | ||
建設工程管理 | ||
江西外語外貿職業學院 | 商務英語 | 282 |
應用英語 | ||
旅游英語 | ||
應用韓語 | ||
商務日語 | ||
應用日語 | ||
應用外語(應用葡萄牙語) | ||
應用外語(應用意大利語) | ||
應用外語(應用波斯語) | ||
應用俄語 | ||
應用法語 | ||
應用西班牙語 | ||
應用德語 | ||
應用阿拉伯語 | ||
人力資源管理 | 195 | |
建筑設計 | 172 | |
建筑裝飾工程技術 | ||
建筑室內設計 | ||
建筑工程技術 | ||
工程造價 | ||
建設工程管理 | ||
計算機網絡技術 | 148 | |
軟件技術 | ||
大數據技術 | ||
金融科技應用 | 144 | |
大數據與財務管理 | ||
大數據與會計 | ||
大數據與審計(注冊會計師方向) | ||
國際經濟與貿易 | ||
國際商務 | ||
關務與外貿服務 | ||
工商企業管理 | ||
市場營銷 | ||
電子商務 | ||
跨境電子商務 | ||
現代物流管理 | ||
旅游管理 | 187 | |
酒店管理與數字化運營 | ||
廣告藝術設計 | 267 | |
動漫設計 | ||
全媒體廣告策劃與營銷 | 295 | |
南昌理工學院 | 機電一體化技術 | 244 |
工業機器人技術 | ||
電氣自動化技術 | ||
藥品生物技術 | ||
護理 | ||
助產 | ||
光伏工程技術 | ||
飛行器數字化制造技術 | ||
空中乘務 | ||
電子信息工程技術 | ||
汽車智能技術 | ||
計算機應用技術 | ||
軟件技術 | ||
動漫制作技術 | ||
建筑工程技術 | ||
工程造價 | ||
城市軌道交通機電技術 | ||
金融服務與管理 | ||
大數據與會計 | ||
工商企業管理 | ||
市場營銷 | ||
電子商務 | ||
現代物流管理 | ||
藝術設計 | ||
環境藝術設計 | ||
廣告藝術設計 | ||
音樂表演 | ||
舞蹈表演 | ||
影視編導 | ||
商務英語 | ||
體育運營與管理 | ||
法律事務 | ||
學前教育 |
江西三校生單招錄取分數線,更多江西單招資訊可以關注江西高職單招網(網址:http://m.xinouda.cn/)