2025年江西旅游商貿職業學院單招招多少人
發布時間:
來源:
江西高職單招網
點擊量:
導讀:江西旅游商貿職業學院單招網分享江西旅游商貿職業學院高職單招考試時間,考試科目,考試內容和單獨考試招生簡章,招生計劃,招生專業以及江西旅游商貿職業學院職教高考等招生動態
2025年江西旅游商貿職業學院單招招多少人?以下是江西單招網為大家整理的2025年江西旅游商貿職業學院單招計劃!
2025年單獨招生計劃共2100人(其中普通類1160人、藝術類20人、體育類60人、實操類560人,與萍鄉市工業中等專業學校聯合培養300人)。下列專業學費將根據江西省最新政策調整。
一、普通類
江西旅游商貿職業學院單招普通類招生計劃為1160人??荚嚳颇浚何幕刭|全省統考+職業適應能力測試。
2025年單獨招生專業計劃一覽表(普通類) | ||||
二級學院 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 計劃數 |
旅游學院 | 空中乘務 | 3年 | 5000元/學年 | 30 |
旅游日語 | 3年 | 5000元/學年 | 40 | |
小計 | 70 | |||
經濟管 理學院 | 市場營銷 | 3年 | 5000元/學年 | 50 |
現代物流管理 | 3年 | 5000元/學年 | 40 | |
冷鏈物流技術與管理 | 3年 | 5000元/學年 | 40 | |
連鎖經營與管理 | 3年 | 5000元/學年 | 45 | |
小計 | 175 | |||
會計金 融學院 | 財稅大數據應用 | 3年 | 5000元/學年 | 30 |
金融服務與管理 | 3年 | 5000元/學年 | 50 | |
金融科技應用 | 3年 | 5000元/學年 | 30 | |
大數據與財務管理 | 3年 | 5000元/學年 | 30 | |
大數據與會計 | 3年 | 5000元/學年 | 60 | |
小計 | 200 | |||
國際商 務學院 | 商務英語 | 3年 | 5000元/學年 | 30 |
國際經濟與貿易 | 3年 | 5000元/學年 | 40 | |
跨境電子商務 | 3年 | 5000元/學年 | 40 | |
小計 | 110 | |||
機電與建筑 工程學院 | 工業機器人技術 | 3年 | 5000元/學年 | 35 |
電氣自動化技術 | 3年 | 5000元/學年 | 55 | |
新能源汽車技術 | 3年 | 5000元/學年 | 55 | |
機電一體化技術 | 3年 | 5000元/學年 | 55 | |
汽車制造與試驗技術 | 3年 | 5000元/學年 | 30 | |
建筑工程技術 | 3年 | 5000元/學年 | 25 | |
工程造價 | 3年 | 5000元/學年 | 40 | |
小計 | 295 | |||
藝術傳媒與 計算機學院 | 廣告藝術設計 | 3年 | 5000元/學年 | 60 |
環境藝術設計 | 3年 | 5000元/學年 | 45 | |
軟件技術 | 3年 | 5000元/學年 | 55 | |
計算機應用技術 | 3年 | 5000元/學年 | 50 | |
大數據技術 | 3年 | 5000元/學年 | 50 | |
信息安全技術應用 | 3年 | 5000元/學年 | 50 | |
小計 | 310 | |||
總計 | 1160 |
二、藝術類
江西旅游商貿職業學院單招藝術類招生計劃 20人。考試科目:文化素質全省統考+職業技能測試(藝術類)。
2025年單獨招生專業計劃一覽表(藝術類) | ||||
二級學院 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 計劃數 |
藝術傳媒與 計算機學院 | 服裝與服飾設計 | 3年 | 5000元/學年 | 20 |
合計 | 20 |
三、體育類
江西旅游商貿職業學院單招體育類招生計劃60人。考試科目:文化素質全省統考+職業技能測試(體育類)。
2025年單獨招生專業計劃一覽表(體育類) | ||||
二級學院 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 計劃數 |
體育學院 | 社會體育 | 3年 | 5000元/學年 | 50 |
健身指導與管理 | 3年 | 5000元/學年 | 10 | |
合計 | 60 |
四、實操類
實操類招生計劃共計560人,其中旅游類260人、電子信息類95人、教育類155人、茶藝與茶文化專業50人??荚嚳颇浚何幕刭|全省統考+職業技能測試(實操類)。
2025年單獨招生專業計劃一覽表(實操類) | |||||
二級學院 | 實操分類 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 計劃數 |
旅游學院 | 旅游類 | 旅游管理 | 3年 | 5000元/學年 | 50 |
導游 | 3年 | 5000元/學年 | 50 | ||
研學旅行管理與服務 | 3年 | 5000元/學年 | 50 | ||
酒店管理與數字化運營 | 3年 | 5000元/學年 | 75 | ||
智慧景區開發與管理 | 3年 | 5000元/學年 | 35 | ||
小計 | 260 | ||||
機電與建筑 工程學院 | 電子信息類 | 物聯網應用技術 | 3年 | 5000元/學年 | 55 |
人工智能技術應用 | 3年 | 5000元/學年 | 40 | ||
小計 | 95 | ||||
國際商 務學院 | 教育類 | 學前教育 | 3年 | 5000元/學年 | 55 |
早期教育 | 3年 | 5000元/學年 | 30 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 | 5000元/學年 | 70 | ||
小計 | 155 | ||||
經濟管 理學院 | / | 茶藝與茶文化 | 3年 | 5000元/學年 | 50 |
小計 | 50 | ||||
合計 | 560 |
五、聯合培養類
聯合培養項目招生計劃300人,只招收與招生專業相同或相近專業(同一專業大類)的中等職業學校(含技工學校、職業高中)應屆畢業生,培養地點設在萍鄉市工業中等專業學校。考試科目:文化素質全省統考+職業適應能力測試。
2025年單獨招生專業計劃一覽表(聯合培養) | ||||
學院 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 計劃數 |
聯合培養項目(萍鄉市工業 中等專業學校) | 學前教育(聯合培養) | 2年 | 5000元/學年 | 220 |
電子商務(聯合培養) | 2年 | 5000元/學年 | 80 | |
合計 | 300 |
以上就是2025年江西旅游商貿職業學院單招招生計劃,更多2025年江西旅游商貿職業學院單招資訊,可以關注江西單招網(網址:http://m.xinouda.cn/)